| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | INTEL |
| Модель | Core i5-9400 Processor |
| Описание | Secure Mode Execution Protection (SMEP), Supervisor Mode Access Prevention (SMAP), Core C1 - C10 states, Enhanced Intel Speedstep Technology, Intel Identity Protection Technology, Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX), Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), NX / XD / Execute disable bit, Software Guard Extensions (SGX), Thermal Monitoring Technologies, Аппаратное ускорение шифрования AES, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0 |
| Частота шины CPU | 8 GT/s (DMI3) |
| Рассеиваемая мощность | 65 Вт |
| Назначение | Настольный ПК |
| Тип оборудования | Процессор для настольного ПК |
| Частота работы процессора | 2.9 ГГц или до 4.1 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Ядро | Coffee Lake |
| Комплектация процессора | OEM |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Не будет работать на старых платах 1151, НЕ предназначенных для CPU 8-й серии (Coffee Lake). Данные процессоры предназначены для работы только с Windows 10. Предыдущие версии Windows, включая Windows 7 и 8.1, более не поддерживаются, точнее, не будут получать критически важные обновления от Microsoft. |
| Процессор | |
|---|---|
| Гнездо процессора | Socket LGA1151 |
| Кэш L1 | 64 Кб x6 |
| Кэш L2 | 256 КБ x6 |
| Кэш L3 | 9 Мб |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Количество ядер | 6 |
| Умножение | 29 |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Поддержка памяти | |
|---|---|
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4, двухканальный контроллер |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC4-21300 (DDR4 2666 МГц) |
| Max объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Поддержка ECC | Нет |
| Логистика | |
|---|---|
| Размеры упаковки | 3.75 x 3.75 x 0.51 см |
| Вес брутто | 0.027 кг |
| Видео | |
|---|---|
| Видеоядро процессора | Intel UHD Graphics 630 |
| Кол-во линий PCI-Express | 16 |
| Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2304 @ 24 Гц при подключении HDMI монитора, 4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора |
| Конфигурация видеокарты | |
|---|---|
| Частота видеопроцессора | 350 МГц базовая или до 1.05 ГГц максимальная |
| Кол-во шейдерных процессоров | 23 |
| Конфигурация | |
|---|---|
| Техпроцесс | 14 нм |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте на официальном сайте производителя важные для вас параметры и осматривайте товар при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар будет проблематично.