| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ZALMAN |
| Модель | i3 |
| Тип оборудования | Корпус Miditower |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Материал | Сталь толщиной 0.7 мм |
| Кнопки | Power, Reset |
| Серия | i series |
| Формат платы | ATX |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ.Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX.подходящий блок питания |
| с окном | на боковой крышке |
| Цвет подсветки | Белый. Подсветка фронтальных и заднего вентилятора |
| Особенности корпуса | |
|---|---|
| Индикаторы | Power, HDDвид кнопок и индикаторов |
| Конфигурация | |
|---|---|
| Отсеков 5,25 дюйма | 1 |
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 5 (2 x 2.5" SSD или HDD устанавливаются вместо 3.5" HDD + 3 отдельных отсека) |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 |
| Внутренняя корзина для HDD | Повернутая, Несъемная |
| Крепление HDD | На салазках, На винтах |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
|---|---|
| Расположение портов | На верхней панели |
| Разъемы USB на корпусе | 1 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП |
| Разъемы на панели корпуса | 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП |
| Кол-во слотов для плат расширения | 7 слотов |
| Питание | |
|---|---|
| Размещение БП в корпусе | Снизу, в отдельном отсеке с забором воздуха через фильтр снаружи корпуса, что обеспечивает лучшее охлаждение в системе и малошумность. |
| Наличие блока питания | Приобретается отдельноподходящий блок питания |
| Блок питания | ATX 12V |
| Мощность блока питания | без БП |
| Совместимость | |
|---|---|
| Максимальная длина видеокарты | 360 мм |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| Логистика | |
|---|---|
| Размеры упаковки | 57.88 x 53.11 x 23.83 см |
| Вес брутто | 5.9 кг |
| Охлаждение | |
|---|---|
| Охлаждение корпуса | 4 вентилятора: 120 x 120 мм (3 на передней и 1 на задней панели) |
| Максимальная высота кулера | 175 мм |
| Управление скоростью вращения | Ручное |
| Место для вентилятора на верхней панели | 2 вентилятора: 120 x 120 ммвентиляторы для верхней панели |
| Краткое описание | |
|---|---|
| Ключевые особенности | Скрытая укладка шлейфов, Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Установка накопителей позади платы |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте на официальном сайте производителя важные для вас параметры и осматривайте товар при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар будет проблематично.